Bestandsliste Jubiläumskäfer

Wir möchten hier eine Liste erstellen, in der hoffentlich ziemlich viele der noch laufenden Jubiläumskäfer eingetragen werden:

Die neu eingetragenen Jubikäfer sind an den *** hinter der laufenden Nummer zu erkennen.

Falls ihr auch einen Jubikäfer euer eigen nennt, dann schickt mir doch bitte die Daten eures Käfers per E-Mail, damit die Liste bald vervollständigt werden kann.

 

Nummer FIN Erstzulassung Farbe Ort zugelassen
1 0029 18.11.1985 original Pöckau-Kärnten (Österreich) ja
2 0044 06.11.1985 original Horn (Österreich) ja
3 0151 08.01.1986 original Überlingen/Bodensee nein
4 0196 16.10.1985 original Wien (Österreich) ja
5 0200 24.10.1985 original Liverpool (UK) ja
6*** 0317   original München ja
7 0573 31.10.1985 original Lüneburger Heide ja, Sommer
8 0587 15.10.1985 original Hannover Land ja
9 0635 20.12.1985 original Landkreis Aalen ja
10 0645 08.11.1985 original Elsass ja
11 0647 1987 original Hagen ja
12 0700 14.10.1985 original Plattling ja, Sommer
13 0786 1985 original Düsseldorf ja
14 0814 09.12.1985 original Hachenburg ja, Mai bis Oktober
15 0816 28.10.1985 original Hattingen ja
16 0858 19.12.1985 original Allerbüttel ja
17 0875 29.06.1987 original Darmstadt ja, Sommer
18 0968 15.01.1986 origial Rheinland-Pfalz nein
19 0981 07.01.1986   Saarland nein
20*** 0991 01.02.1986 original England umgebaut auf rechts gelenkt
21 1081 30.06.1986 original Hagen ja
22 1129 11.06.1986 original Kaltenkirchen trocken in einer Halle
23 1155 03.12.1985 original Bad Kreuznach ja
24 1200 17.12.1985 original   ja
25 1222 25.11.1985 original Wolfenbüttel momentane Komplettrastauration
26 1223 11.11.1985 original Büren ja, April bis Oktober
27 1249 15.01.1986 original Kirn abgemeldet seit 12/2006
28 1259 01.07.1986 original Hamburg ja
29 1293 21.04.1986 schwarz Bad Bentheim ja
30 1320 21.05.1986 original   monentane Komplettrestauration
31 1325       ja, Sommer
32 1362 noch nie zugelassen original Augsburg nein
33 1382 24.01.1986 original Calw nein
34 1398 05.11.1985 original Bochum ja, Sommer
35 1422 17.04.1986 original Hamburg nein, Aufarbeitung 2008-2009
36 1450 14.01.1986 original Heerlen (Holland) ja
37 1471 04.02.1986 original Schleswig ja, wird bald restauriert
38 1449 29.09.1986 original Nördlingen ja
39 1534 12.12.1985 original Diest (Belgien) ja
40 1539 04.03.1986 original Lahn-Dill-Kreis ja
41 1553 05.09.1986 original Schmitten, Hochtaunuskreis momentane Komplettrestauration
42 1560 12.02.1986 original Überlingen/Bodensee nein
43 1576 10.01.1986 original Kassel ja
44*** 1613 19.12.1985 original Miltenberg ja
45 1614 06.12.1985 original Tolkamer (Holland) ja
46 1624 15.11.1985 original Gundelfingen ja
47 1644 10.12.1985 original Bottrop ja
48*** 1686 18.12.1985 original Kreis Pinneberg seit 2007 abgemeldet
49 1692 11.10.1985 original Göppingen ja
50 1705 Juni 1986 original Voerde ja
51 1714 25.10.1985 original Rutesheim bei Leonberg ja, Sommer
52*** 1718 1985 original Niederlande ja
53 1728 28.10.1985 original Idstein, Kreis Taunus ja
54 1755 12.02.1986 original Fürth ja
55 1763 06.11.1985 original Schweinfurt ja
56 1788 28.01.1986 original Wolfsburg baldige Restauration
57 1803 15.01.1986 original Hannover ja, April bis September
58 1835 05.01.1987 original Hamburg abgemeldet, steht zum Verkauf
59 1850 noch nie zugelassen original Bitterfeld nein, Kilometerstand 99 km
60*** 1867 07.01.1986 original Mannheim ja
61 1888 14.11.1985 original Tachoc (CZ) ja
62 1897 Dezember 1996 original Augsburg ja
63 1898 09.01.1986 original Köln momentane Restauration
64 1900 11.11.1985 original Landkreis Hannover ja, Mai bis September
65 1909 23.12.1985 original Oberhausen ja
66*** 1912 31.01.1986 original Wankendorf ja
67 1929 09.09.1999 original Heilbronn ja
68 1935 16.07.1986 original Neu-Ulm ja
69 1939 08.11.1985 original Oberhausen ja
70 1942 16.01.1986 original Landkreis Kassel ja
71 1965 19.03.1986 original Aachen ja
72 1972 12/1985 original Hattingen ja
73 1988 29.10.1985 original Backnang nein, ab September
74 1990 12.03.1986 original Fürstenau nur im Sommer
75 2009 02.01.1986 schwarz Sigmaringen ja
76 2041 16.12.1987 original Raum München ja
77 2042 16.06.1986 original Fahrenkrug (SH) ja
78 2044 20.10.1987 original Düsseldorf ja, Sommer
79 2053 19.11.1985 original Köln ja, Januar bis Juni
80 2146 18.12.1985 original Trier ?
81 2147 Dezember 1985 original Raum München abgemeldet, Unfallschaden
82 2153 12.11.1985 original Seligenstadt/Hessen ja
83 2156 14.09.1990 original München ja, April bis Mai
84 2168 22.11.1985 original Detmold ja
85 2184 19.03.1986 original Hückelhoven ja
86 2208 18.10.1985 original Sigmaringen ja, Sommer
87 2212 09.12.1985 original Marsberg/HSK ja, Sommer
88 2224 Februar 1986 original Saarland nein
89 2233 13.12.1985 original Osnabrück ja
90 2304 April 1986 original Cham (Oberpfalz) ja
91 2332 09.09.1986 original Hannover ja
92 2361 30.12.1985 original Kreis Mayen Koblenz ja
93 2367 17.10.1985 original Lehre/Flechtorf ja, Sommer
94 2371 14.11.1985 original Hannover z. Zt. abgemeldet
95 2381 13.01.1986 schwarz Würzburg ja
96 2383 11.11.1985 original Märkischer Kreis ja, Sommer
97 2390 24.03.1986 original Nürnberg RIP
98 2395 10.01.1986 original Berlin ja
99 2397 01.09.1986 original Ulm ja
100 2402 26.11.1985 original Bitterfeld nein
101 2442 13.12.1985 original Wiesbaden ja
102 2444 28.10.1985 original Henstedt-Ulzburg ja
103 2462 16.12.1985 original Landkreis Heilbronn ja
104 2463 04.02.1986 original Bad Nenndorf ja, April bis Oktober
105 2507 19.06.1986 original Bielefeld ja, Sommer
106 2511 24.06.1988 original Eppstein/Taunus ja
107*** 2541 08.01.1986 original Ingolstadt ja
108 2575 05.12.1985 original Bochum ja, Sommer
109 2582 16.10.1985 original Nürnberg ja, April bis Oktober
110 2585 02.04.1986 original München ja, April bis Oktober
111 2631 18.11.1985 original Ingolstadt/Manching ja
112 2649 07.02.1986 original Delmenhorst (Raum Bremen ) ja
113 2652 01.11.1985 original Essen ja
114 2656 18.06.1986 original Wolfsburg momentane Restauration
115 2656 16.06.1986 original Erlangen ja
116 2660 16.12.1985 original Nordheide nein, Restauration
117 2674 1985 original Schleswig-Holstein nein
118 2693 08.04.1986 original Emmerthal ja, April bis Oktober
119 2703 17.01.1986 original Blaustein ja, April bis Oktober
120 2709 16.12.1985 original Schweinfurt ja, Winter
121 2710 01.08.1986 original Wuppertal ja
122 2712 21.04.1986 original Limburg (Belgien) ja
123 2727 14.10.1985 original Rhein-Neckar-Kreis ja
124 2743 11.11.1985 original Wolframs-Eschenbach ja, muss aber restauriert werden
125 2749 08.11.1985 original Pforzheim ja, Mai bis Oktober
126 2754 31.10.1985 original Kreis Aschaffenburg Unfallschaden
127*** 2776 11.02.1986 original Aachen ja, im Sommer
128 2781 02.01.1986 original Landkreis Reutlingen ja
129*** 2803 24.12.1985 original Hamburg ja, Saison
130 2852 1986 original Darmstadt ja, Sommer
131 2910 25.11.1985 original Schleswig nein
132 2911 24.10.1985 original Heitersheim ja
133 2950 12.12.1985 original Dörzbach ja
134 2952 18.10.1985 original Northeim ja
135 2955 10.12.1985 original Hannover ja
136*** 2958 10.12.1985 original Bielefeld ja
137 2992 16.01.1986 original Kassel Land ja
138 2995 29.01.1986 original ? abgemeldet
139 2999 29.10.1985 original Kreis Aschaffenburg ja
140 3057 11.12.1985 original Osnabrück ja, Winter
141 3118 04.12.1985 original Ingolstadt nein
142 3144 06.11.1985 original Haßfurt ja, Winter
143 ???? 1985 orginal Hachenburg ja
144 ???? 24.04.1986 original Schleswig-Holstein ja
145 ???? 1985 original   autsch
146 ???? 18.10.1985 original Illmensee ja, April bis Oktober
147 ???? 06.12.1985 original Stuttgart ja, März bis Oktober
148 ???? 09.01.1986 original Dinkelscherben ja, Winter
149 ???? 21.10.1985 original Wolfsburg ja, Winter
150*** ???? 03.12.1985 original Sprockhövel ja


nach oben

 

Gästebuch